Описание
Wi-Fi | Вграден |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 12 000 BTU |
Мощност на охлаждане (kW) | 3.52 (1.41 ~ 4.25) |
Мощност на отопление (kW) | 3.81 (1.08 ~ 4.34) |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 1.14 (0.12 ~ 1.60) / 1.08 (0.17 ~ 1.56) |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 7.00 |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.10 |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Работен ток при охлаждане/отопление (A) | 5.10 (0.56 ~ 7.00) / 3.66 (0.75 ~ 6.85) |
Звуково налягане вътрешно тяло – охлаждане dB(A) | 39 / 32 / 26 / 23 |
Звуково налягане вътрешно тяло – отопление dB(A) | 39 / 32 / 26 / 23 |
Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 56 / 56 |
Звукова мощност вътрешно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 55 / 55 |
Звукова мощност външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 65 / 65 |
Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – охлаждане (m3/h) | 584 / 477 / 395 / 1800 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 802 x 297 x 189 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 720 x 495 x 270 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 8.6 |
Тегло външно тяло (кг) | 23.2 |
Тръбни връзки – течност / газ (мм) | φ 6.35 / φ 9.52 |
Максимална дължина на тръбите (м) | 25 |
Максимална денивелация (м) | 10 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
Фреон | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.