Описание
Wi-Fi | Вграден |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 18 000 BTU |
Мощност на охлаждане (kW) | 5.28 (3.39 ~ 5.90) |
Мощност на отопление (kW) | 5.57 (3.10 ~ 5.85) |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 1.55 (0.56 ~ 2.05) / 1.50 (0.78 ~ 2.00) |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 7.00 |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.00 |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Работен ток при охлаждане/отопление (A) | 6.70 (2.40 ~ 9.00) / 6.50 (3.40 ~ 8.70) |
Звуково налягане вътрешно тяло – охлаждане dB(A) | 43 / 33.5 / 28 / 22 |
Звуково налягане вътрешно тяло – отопление dB(A) | 43 / 33.5 / 28 / 22 |
Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 55.5 / 55.5 |
Звукова мощност вътрешно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 57 / 57 |
Звукова мощност външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 65 / 65 |
Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – охлаждане (m3/h) | 730 / 500 / 420 / 2100 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 965 x 319 x 215 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 805 x 554 x 330 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 10.9 |
Тегло външно тяло (кг) | 33.5 |
Тръбни връзки – течност / газ (мм) | φ 6.35 / φ 12.7 |
Максимална дължина на тръбите (м) | 30 |
Максимална денивелация (м) | 20 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
Фреон | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.