Описание
Wi-Fi | Вграден |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 9 000 BTU |
Мощност на охлаждане (kW) | 2.64 (0.82 ~ 3.66) |
Мощност на отопление (kW) | 2.93 (0.79 ~ 4.40) |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.57 (0.06 ~ 1.20) / 0.62 (0.75 ~ 1.40) |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 8.50 |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.60 |
Енергиен клас (охлаждане) | A+++ |
Енергиен клас (отопление) | A++ |
Работен ток при охлаждане/отопление (A) | 2.50 (0.3 ~ 5.2) / 2.70 (0.32 ~ 6.08) |
Звуково налягане вътрешно тяло – охлаждане dB(A) | 36.5 / 28 / 24 / 23 |
Звуково налягане вътрешно тяло – отопление dB(A) | 36.5 / 28 / 24 / 23 |
Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 56 / 56 |
Звукова мощност вътрешно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 53 / 53 |
Звукова мощност външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 55 / 55 |
Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – охлаждане (m3/h) | 510 / 360 / 300 / 2100 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 835 х 295 х 208 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 765 х 555 х 303 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 8.7 |
Тегло външно тяло (кг) | 29.5 |
Тръбни връзки – течност / газ (мм) | φ 6.35 / φ 9.52 |
Максимална дължина на тръбите (м) | 25 |
Максимална денивелация (м) | 10 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 24 |
Фреон | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.