Описание
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
| Мощност | 14 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 4.2 / 4.5 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 5.4 / 6.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.175 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 1.350 / – kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.11 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.31 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 207 / 1298 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Технически данни – Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 270 x 834 x 215 |
| Тегло на вътрешно тяло | 10 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 36 / 30 / 20 dB |
| Технически данни – Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 542 x 799 x 290 |
| Тегло на външно тяло | 32 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / – / – / – dB |






