Описание
Технически характеристики | |
Мощност (BTU) | 18 000 BTU |
За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | А++ |
Енергиен клас отопление | А+ |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 5.30 (2.00-6.20) |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 5.70 (1.30-7.00) |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.55 (0.56-2.05) |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.5 (0.78-2.00) |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.90 / A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.6 / A++ |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 43.5/39/32/22 |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 56 |
Размери Ш/В/Д (вътрешно тяло) (mm) | 964 x 325 x 222 |
Размери Ш/В/Д (външно тяло) (mm) | 805 x 554 x 330 |
Тегло нето (вътрешно тяло) (kg) | 11.3 |
Тегло нето (външно тяло) (kg) | 33.5 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -25 до +30 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбите (течна/газова) (mm) | 6.35/12.70 |
жорката –
Много съм доволен от модела, 2-ра година го имам и зима и лято няма грешка. За бюджетен климатик е топ