Описание
| Отдавана мощност Охлаждане/Отопление | kW | 3,5(1,0-4.6) | 3,9(1.0-4,9) |
| Консумация Охлаждане/Отопление | W | 890(130÷1250) | 890(120÷1450) |
| Сезонен Eнергиен коефициент SEER | W/W | 8.50 – A+++ | – |
| Сезонен Kоефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.70 – A++ |
| Ток | A | max 9.2 | max 10 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ +50 | -25 ~ +24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 550 | 2300 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 820 x 306 x 195 | 810 x 549 x 305 |
| Тегло | kg | 9 | 24 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 37 / 34 / 29 / 25 / 19 | 48 |
| Технически данни | |||
| Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
| Денивелация | m | 10 | |
| Хладилен агент | R32 |






