Описание
| МОДЕЛ AWX-09KTBI / AWX-09KTBO | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 2.6 | 2.9 |
| Консумация | kW | 0.71 | 0.74 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6,20 – A++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.00-A+ |
| Ток | A | 3.1 | 3.2 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15~50 | -25~30 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 520 | 1700 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 805/285/194 | 700/550/275 |
| Тегло | kg | 7.5 | 22.7 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 40/21 | 55 |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9,52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
| Денивелация | m | 10 | |
| Хладилен агент | R32 | ||






