Описание
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.5 / 3.2 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.8 / 4.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 0.630 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 0.620 / – kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.40 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 118 / 820 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Технически данни – Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 270 x 834 x 222 |
| Тегло на вътрешно тяло | 10 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 34 / 29 / 20 dB |
| Технически данни – Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 541 x 663 x 290 |
| Тегло на външно тяло | 23 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 46 / – / – dB |







