Описание
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 55 до 70 кв.м. |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 7.1 / 8.3 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 8.0 / 10.1 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 2.08 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 1.91 / – kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.1 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.0 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | – / – kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Технически данни – Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 280 × 980 × 240 |
| Тегло на вътрешно тяло | 12.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / – / – / – dB |
| Технически данни – Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 716 × 820 × 315 |
| Тегло на външно тяло | 42 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / – / – / – dB |







