Описание
| KLW-24HRHI/KLWB-24HRHO | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 7.00 (3.0- 8.7) | 7.3 (1.5- 9.3) |
| Консумация | kW | 2.42 (0.34÷3.45) | 2.13 (0.30÷3.15) |
| Сезонен Eнергиен коефициент SEER | W/W | 6.4 A++ | – |
| Сезонен Kоефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 5.1 A+++ |
| Ток | A | 10.5 (1.4-15) | 9.3 (1.3-13.7) |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ + 50 | -25 ~ +30 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 1090/770/610 | 3500 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 1083х336х244 | 890х673х342 |
| Тегло | kg | 13.6 | 43.9 |
| Ниво на шум | dB | 46/37/34.5/21 | 60 |
| Технически данни | |||
| Честота | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 9.52/15.9 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 50 | |
| Денивелация | m | 25 | |
| Хладилен агент | R32 |





