Описание
| Основни характеристики | |
| Вграден Wi-Fi модул: | опция |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 3.52 / 1.11-4.16/ kw |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 3.81 (1.08 – 4.22) kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1,10 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.96 kW |
| Капацитет на охлаждане: | 12 000 BTU/h |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6,1 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 5.1 |
| Енергиен клас на охлаждане: | А++ |
| Енергиен клас на отопление: | A+++ |
| Работна температура на охлаждане : | -15 ~ 50 |
| Работна температура на отопление: | -25 ~ 30 |
| Работен ток при охлаждане/отопление (A) | 5.4 (0.5 – 6.9) / 4.2 (0.4 – 6.9) |
| Гаранция: | 24 м. |
| Хладилен агент: | R-32A |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери ШхВхД (мм) | 805 x 285 x 194 |
| Тегло | 7.6 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 34 / 26 / 22 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 34 / 26 / 22 dB |
| Външно тяло | |
| Размери ШxВxД (мм) | 700 × 550 × 275 |
| Тегло | 22.7 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / 54 – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 65 / 65 – dB |





