Описание
| Модел KCA3U-18HRG32X KOX330-18HFN32X | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 5,3(2,9÷5,74) | 5,4(2,37÷6,10) |
| Консумация | W | 1633(720÷1860) | 1460(700÷1930) |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.1 A++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.00 A+ |
| Ток | A | 7,2 | 6,4 |
| Допустими граници на външна температура | °C | -15+50 | -15+24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
|---|---|---|---|
| Циркулация на въздуха | m³/h | 720 | 2100 |
| Размери (ВхШхД) Панел | mm | 570/260/570 800/554/333 | 647/50/647 |
| Тегло | kg | 16/2,5 | 35,5 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 35,5 | 55 |
| Технически данни | |||
|---|---|---|---|
| Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6,35/12,7 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 30 | |
| Денивелация | m | 20 | |
| Хладилен агент | R32 |




