Описание
| Модел KCA4U-12HRG32X / KOX230-12HFN32X | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 3.5 ( 0.8 ~ 4.1 ) | 3.8 ( 0.5 ~ 4.3 ) |
| Консумация | W | 1015 ( 160 ~ 1450 ) | 1020 ( 125 ~ 1390 ) |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.80 A ++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.10 A + |
| Ток | A | 4.5 ( 1.3 ÷ 6.4 ) | 4.5 ( 1.1 ÷ 6.2 ) |
| Допустими граници на външна температура | °C | – 15 ÷ 50 | – 15 ÷ 24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 620/ 520 / 330 | 2100 |
| Размери Панел | mm | 570 / 245 / 570 620 / 50 / 620 | 765 / 555 / 303 |
| Тегло | kg | 16.1 / 2.7 | 26.6 |
| Ниво на шум | dB(A) | 42 / 38.5 / 31.5 / 25.5 | 57 |
| Технически данни | |||
| Честота | V/Hz | 220 – 240 / 50 / | |
| Диаметър на тръбите (газова/течна) | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
| Денивелация | m | 10 | |
| Хладилен агент | R32 |




