Описание
| Модел KCD-36HRG32X KOD30U-36HFJ32X | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 10,6 (4.0-12,0) | 11,1 (2,9-13,5) |
| Консумация | W | 3750(890÷4500) | 2993(720÷4450) |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.1 A++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.00 A+ |
| Ток | A | 16,3(3,9÷19,6) | 13,0(3,2÷19,4) |
| Допустими граници на външна температура | °C | -15+50 | -15+24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 1775/1620/1438 | 4000 |
| Размери (ВхШхД) Панел | mm | 840/245/840 950/55/950 | 946/810/410 |
| Тегло | kg | 27.5/5 | 66.8 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 52/49/46 | 65 |
| Технически данни | |||
| Честота | V/Hz | 220-240/50/ | |
| Диаметър на тръбите (газова/течна) | mm | 9,52/15,9 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 65 | |
| Денивелация | m | 30 | |
| Хладилен агент | R32 |




