Описание
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.0 / 3.0kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8/ 2.5 / 4.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 0.37 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 0.50 / – kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9.47 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.20 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 74 / 619kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 15 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
Вътрешно тяло | |
| Размери В x Д x Ш (мм) | 804x 298x 252 |
| Тегло | 10 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 33 / 25 / 19 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / – / 26 / 20 dB |
Външно тяло | |
| Компресор | Daikin |
| Размери В x Д x Ш (мм) | 923х 610х 367 |
| Тегло | 36 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 dB |





