Описание
| Модел KAISAI KFS-48HRG32X/KOE30U-48HFN32X | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 14,07 (3.5÷15.68) | 16,1 (4.1÷17.90) |
| Консумация | W | 4950 (900÷5950) | 5100 (1000÷6200) |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.1 A++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.00 A+ |
| Ток | A | 8,0 | 8,5 |
| Допустими граници на външна температура | °C | -15+50 | -15+24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
|---|---|---|---|
| Циркулация на въздуха | m³/h | 2413 | 7500 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 629/456/1935 | 952/415/1333 |
| Тегло | kg | 59 | 103.7 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 53/49/47 | 63 |
| Технически данни | |||
|---|---|---|---|
| Честота | V/Ø/Hz | 400/3/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 9,52/15,9 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 65 | |
| Денивелация | m | 30 | |
| Хладилен агент | R32 |






