Описание
| ICE KLW-12HRHI/KLWB-12HRHO | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 3.5 (1.4-4.3) | 3.8 (1.1-4.4) |
| Консумация | W | 1005 (130÷1650) | 977 (160÷1560) |
| Сезонен Eнергиен коефициент SEER | W/W | 8,50 A+++ | – |
| Сезонен Kоефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.60 – 6.0 A+++ |
| Ток | A | 4.4 (0,6-7,2) | 4.2 (0,7-7,8) |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ + 50 | -25 ~ +30 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 520/370/310 | 2200 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 835х295х208 | 765х555х303 |
| Тегло | kg | 8,7 | 26,4 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 39/33/22/21 | 54 |
| Технически данни | |||
| Честота | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
| Денивелация | m | 10 | |
| Хладилен агент | R32 |





