Описание
| Модел ICE KLW- 09HRHI/ KLW- 09HRHO | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 2,64 (1,06-3,40) | 3,20 (0,88-3,80) |
| Консумация | W | 628(80÷1100) | 651 (70÷990) |
| Сезонен Eнергиен коефициент SEER | W/W | 8,80 A+++ | – |
| Сезонен Kоефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.60-6.00 – A+++ |
| Ток | A | max 4.8 | max 4.3 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ + 50 | -25 ~ +30 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 510/360/300 | 2150 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 835х295х208 | 765х555х303 |
| Тегло | kg | 8,7 | 26,4 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 37/31/22/19 | 48 |
| Технически данни | |||
| Честота | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
| Денивелация | m | 10 | |
| Хладилен агент | R32 |





