Описание
| Отдавана мощност Охлаждане/Отопление | kW | 5,3 (1,3-5,9) | 5,8 (1,3-6,8) |
| Консумация Охлаждане/Отопление | W | 1300 (587÷1787) | 1380 (943÷1695) |
| Сезонен Eнергиен коефициент SEER | W/W | 8.50 – A+++ | – |
| Сезонен Kоефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.60 – A++ |
| Ток | A | max 12 | max 13 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ +50 | -25 ~ +24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 680 | 3000 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 920 x 306 x 195 | 927x 699x 380 |
| Тегло | kg | 10 | 38 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 40 / 38 / 36 / 34 / 32 | 52 |
| Технически данни | |||
| Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/12.7 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
| Денивелация | m | 10 | |
| Хладилен агент | R32 |






