Описание
| Отдавана мощност Охлаждане/Отопление | kW | 7,00 (1.83-8,21) | 7,80 (1,80-8,21) |
| Консумация Охлаждане/Отопление | W | 1.94 | 1.80 |
| Сезонен Eнергиен коефициент SEER | W/W | 8.50 – A+++ | – |
| Сезонен Kоефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.70 – A++ |
| Ток | A | max 16 | max 16 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ +50 | -25 ~ +24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 890 | 4000 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 1100 x 222 x 333 | 978 x 803 x 421 |
| Тегло | kg | 14 | 45 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 40 / 37 / 34 / 30 / 26 | 55 |
| Технически данни | |||
| Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6,35/12,7 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
| Денивелация | m | 10 | |
| Хладилен агент | R32 |






