
Daikin
Подов климатик Daikin Perfera F FVXM25B/RXM25A9, 9 000 BTU
1842.00 €
9000 BTUA+++/А++Охлаждане 1.3-2.4-3.5 kWОтопление 1.3-3.4-4.7 kW
- ✓Wi-Fi
Запитване за този продукт
Без онлайн плащане – ще потвърдим наличност и цена по телефона.
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Ефективност | ||
| Капацитет на охлаждане | kW | 1.3-2.4-3.5 |
| Капацитет на отопление | kW | 1.3-3.4-4.7 |
| Консумирана мощност(охлаждане) | kW | 0.54 |
| Консумирана мощност(отопление) | kW | 0.75 |
| Сезонна ефективност при охлаждане (SEER) | — | 8.55 |
| Сезонна ефективност при отопление (SCOP) | — | 4.65 |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | mm | 600x750x238 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 20/25/32/38 |
| Външно тяло | ||
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | mm | 610x923x367 |
| Тегло външно тяло | кг | 36 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 46 |
| Други | ||
| Хладилен агент(фреон) | тип | R32 |
| Дължина на тръбите | m | 20 |
| Дължина на тръбите без зареждане | m | 10 |
| Денивелация | m | 15 |
| Фаза/Макс ток за предпазителя | A | 1~/13 |
| Гаранция | мес | 36 |
