
Daikin
Подов климатик Daikin Perfera F FVXM35B/RXM35A9, 12 000 BTU
1971.00 €
12 000 BTUA++/А++Охлаждане 1.4-3.4-4.0 kWОтопление 1.4-4.5-5.8 kW
- ✓Wi-Fi
Запитване за този продукт
Без онлайн плащане – ще потвърдим наличност и цена по телефона.
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Ефективност | ||
| Капацитет на охлаждане | kW | 1.4-3.4-4.0 |
| Капацитет на отопление | kW | 1.4-4.5-5.8 |
| Консумирана мощност(охлаждане) | kW | 0.85 |
| Консумирана мощност(отопление) | kW | 1.15 |
| Сезонна ефективност при охлаждане (SEER) | — | 8.11 |
| Сезонна ефективност при отопление (SCOP) | — | 4.63 |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | mm | 600x750x238 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 20/25/32/39 |
| Външно тяло | ||
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | mm | 610x923x367 |
| Тегло външно тяло | кг | 36 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 47 |
| Други | ||
| Хладилен агент(фреон) | тип | R32 |
| Дължина на тръбите | m | 20 |
| Дължина на тръбите без зареждане | m | 10 |
| Денивелация | m | 15 |
| Фаза/Макс ток за предпазителя | A | 1~/13 |
| Гаранция | мес | 36 |
