
Daikin
Подов климатик Daikin Perfera F FVXM50B/RXM50A8, 18 000 BTU
2886.00 €
18 000 BTUA++/А+Охлаждане 1.4-5.0-5.4 kWОтопление 1.4-5.8-6.2 kW
- ✓Wi-Fi
Запитване за този продукт
Без онлайн плащане – ще потвърдим наличност и цена по телефона.
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Ефективност | ||
| Капацитет на охлаждане | kW | 1.4-5.0-5.4 |
| Капацитет на отопление | kW | 1.4-5.8-6.2 |
| Консумирана мощност(охлаждане) | kW | 1.36 |
| Консумирана мощност(отопление) | kW | 1.56 |
| Сезонна ефективност при охлаждане (SEER) | — | 7.20 |
| Сезонна ефективност при отопление (SCOP) | — | 4.26 |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | mm | 600x750x238 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 27/31/38/44 |
| Външно тяло | ||
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | mm | 610x923x367 |
| Тегло външно тяло | кг | 40 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 48 |
| Други | ||
| Хладилен агент(фреон) | тип | R32 |
| Дължина на тръбите | m | 30 |
| Дължина на тръбите без зареждане | m | 10 |
| Денивелация | m | 20 |
| Фаза/Макс ток за предпазителя | A | 1~/13 |
| Гаранция | мес | 36 |
