
Daikin
Стенен климатик Daikin Comfora FTXP25N9/RXP25N9, 9 000 BTU
1143.00 €
9000 BTUA++/A++Охлаждане 1.3/2.5/3.0 kWОтопление 1.3/3.0/4.0 kW
Запитване за този продукт
Без онлайн плащане – ще потвърдим наличност и цена по телефона.
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Ефективност | ||
| Капацитет на охлаждане | kW | 1.3/2.5/3.0 |
| Капацитет на отопление | kW | 1.3/3.0/4.0 |
| Консумирана мощност(охлаждане) | kW | 0.31-0.66-0.72 |
| Консумирана мощност(отопление) | kW | 0.25-0.69-0.95 |
| Сезонна ефективност при охлаждане (SEER) | — | 7.2 |
| Сезонна ефективност при отопление (SCOP) | — | 4.66 |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | mm | 286x770x225 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 19/26/33/40 |
| Външно тяло | ||
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | mm | 556x740x343 |
| Тегло на външно тяло | kg | 24 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 46 |
| Други | ||
| Хладилен агент(фреон) | тип | R32 |
| Дължина на тръбите | m | 20 |
| Денивелация | m | 12 |
| Фаза/Макс ток за предпазителя | A | 1~/16 |
| Гаранция | мес | 36 |
