
Daikin
Стенен климатик Daikin Comfora Plus FTXD25A/RXD25A, 9 000 BTU
1259.98 €
9000 BTUA+++/A+++Охлаждане 1.3-2.5-3.2 kWОтопление 1.3-2.8-4.4 kW
Запитване за този продукт
Без онлайн плащане – ще потвърдим наличност и цена по телефона.
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Ефективност | ||
| Капацитет на охлаждане | kW | 1.3-2.5-3.2 |
| Капацитет на отопление | kW | 1.3-2.8-4.4 |
| Консумирана мощност(охлаждане) | kW | -/0.56/- |
| Консумирана мощност(отопление) | kW | -/0.61/- |
| Сезонна ефективност при охлаждане (SEER) | — | 8.5 |
| Сезонна ефективност при отопление (SCOP) | — | 5.1 |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | mm | 286x770x225 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 19/26/33/40 |
| Външно тяло | ||
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | mm | 552x840x350 |
| Тегло на външно тяло | kg | 32 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 46 |
| Други | ||
| Хладилен агент(фреон) | тип | R32 |
| Дължина на тръбите | m | 20 |
| Денивелация | m | 15 |
| Фаза/Макс ток за предпазителя | A | 1~/13 |
| Гаранция | мес | 36 |
