
Daikin
Стенен климатик Daikin Emura FTXJ25AB9/RXJ25A9, 9 000 BTU, Бяла
2172.00 €
9000 BTUA+++/А+++Охлаждане 1.3-2.5-3.2 kWОтопление 1.3-2.8-4.7 kW
Запитване за този продукт
Без онлайн плащане – ще потвърдим наличност и цена по телефона.
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Ефективност | ||
| Капацитет на охлаждане | kW | 1.3-2.5-3.2 |
| Капацитет на отопление | kW | 1.3-2.8-4.7 |
| Консумирана мощност(охлаждане) | kW | 0.27-0.56-0.78 |
| Консумирана мощност(отопление) | kW | 0.25-0.56-1.22 |
| Сезонна ефективност при охлаждане (SEER) | — | 8.74 |
| Сезонна ефективност при отопление (SCOP) | — | 5.15 |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | mm | 305x900x212 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | -/57/- |
| Външно тяло | ||
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | mm | 552x840x350 |
| Тегло външно тяло | кг | 33 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | -/46/- |
| Други | ||
| Хладилен агент(фреон) | тип | R32 |
| Дължина на тръбите | m | 20 |
| Денивелация | m | 15 |
| Фаза/Макс ток за предпазителя | A | 1~/13 |
| Гаранция | мес | 36 |
