
Daikin
Стенен климатик Daikin Perfera W FTXM25A/RXM25A9, 9 000 BTU
1524.00 €
9000 BTUA+++/А+++Охлаждане 0.9-2.5-3.8 kWОтопление 0.8-2.8-5.0 kW
- ✓Wi-Fi
Запитване за този продукт
Без онлайн плащане – ще потвърдим наличност и цена по телефона.
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Ефективност | ||
| Капацитет на охлаждане | kW | 0.9-2.5-3.8 |
| Капацитет на отопление | kW | 0.8-2.8-5.0 |
| Консумирана мощност(охлаждане) | kW | 0.48 |
| Консумирана мощност(отопление) | kW | 0.56 |
| Сезонна ефективност при охлаждане (SEER) | — | 9.47 |
| Сезонна ефективност при отопление (SCOP) | — | 5.20 |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | mm | 298x804x252 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 19/25/33/41 |
| Външно тяло | ||
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | mm | 610x923x367 |
| Тегло външно тяло | кг | 36 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 46 |
| Други | ||
| Хладилен агент(фреон) | тип | R32 |
| Дължина на тръбите | m | 20 |
| Денивелация | m | 15 |
| Фаза/Макс ток за предпазителя | A | 1~/13 |
| Гаранция | мес | 36 |
