
Daikin
Стенен климатик Daikin Perfera W FTXM35A/RXM35A9, 12 000 BTU
1695.00 €
12 000 BTUA+++/А+++Охлаждане 0.9-3.5-4.4 kWОтопление 0.8-4.0-5.5 kW
- ✓Wi-Fi
Запитване за този продукт
Без онлайн плащане – ще потвърдим наличност и цена по телефона.
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Ефективност | ||
| Капацитет на охлаждане | kW | 0.9-3.5-4.4 |
| Капацитет на отопление | kW | 0.8-4.0-5.5 |
| Консумирана мощност(охлаждане) | kW | 0.76 |
| Консумирана мощност(отопление) | kW | 0.88 |
| Сезонна ефективност при охлаждане (SEER) | — | 9.25 |
| Сезонна ефективност при отопление (SCOP) | — | 5.20 |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | mm | 298x804x252 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 19/29/37/45 |
| Външно тяло | ||
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | mm | 610x923x367 |
| Тегло външно тяло | кг | 36 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 47 |
| Други | ||
| Хладилен агент(фреон) | тип | R32 |
| Дължина на тръбите | m | 20 |
| Денивелация | m | 15 |
| Фаза/Макс ток за предпазителя | A | 1~/13 |
| Гаранция | мес | 36 |
