
Daikin
Стенен климатик Daikin Perfera W FTXM42A/RXM42A, 14 000 BTU
2166.00 €
14 000 BTUA++/А++Охлаждане 1.5-4.2-5.2 kWОтопление 1.5-5.4-5.7 kW
- ✓Wi-Fi
Запитване за този продукт
Без онлайн плащане – ще потвърдим наличност и цена по телефона.
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Ефективност | ||
| Капацитет на охлаждане | kW | 1.5-4.2-5.2 |
| Капацитет на отопление | kW | 1.5-5.4-5.7 |
| Консумирана мощност(охлаждане) | kW | 1.00 |
| Консумирана мощност(отопление) | kW | 1.29 |
| Сезонна ефективност при охлаждане (SEER) | — | 9.25 |
| Сезонна ефективност при отопление (SCOP) | — | 5.00 |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | mm | 298x804x252 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 21/30/38/45 |
| Външно тяло | ||
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | mm | 610x923x367 |
| Тегло външно тяло | кг | 40 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 48 |
| Други | ||
| Хладилен агент(фреон) | тип | R32 |
| Дължина на тръбите | m | 30 |
| Денивелация | m | 20 |
| Фаза/Макс ток за предпазителя | A | 1~/13 |
| Гаранция | мес | 36 |
