
Daikin
Стенен климатик Daikin Perfera W FTXM50A/RXM50A8, 18 000 BTU
2523.00 €
18 000 BTUA++/А++Охлаждане 1.7-5.0-5.3 kWОтопление 1.7-5.8-6.5 kW
- ✓Wi-Fi
Запитване за този продукт
Без онлайн плащане – ще потвърдим наличност и цена по телефона.
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Ефективност | ||
| Капацитет на охлаждане | kW | 1.7-5.0-5.3 |
| Капацитет на отопление | kW | 1.7-5.8-6.5 |
| Консумирана мощност(охлаждане) | kW | 1.41 |
| Консумирана мощност(отопление) | kW | 1.45 |
| Сезонна ефективност при охлаждане (SEER) | — | 7.55 |
| Сезонна ефективност при отопление (SCOP) | — | 4.75 |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | mm | 298x804x252 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 27/33/40/46 |
| Външно тяло | ||
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | mm | 610x923x367 |
| Тегло външно тяло | кг | 40 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 48 |
| Други | ||
| Хладилен агент(фреон) | тип | R32 |
| Дължина на тръбите | m | 30 |
| Денивелация | m | 20 |
| Фаза/Макс ток за предпазителя | A | 1~/13 |
| Гаранция | мес | 36 |
