
Daikin
Стенен климатик Daikin Perfera W FTXM60A/RXM60A, 21 000 BTU
2757.00 €
21 000 BTUA++/А+Охлаждане 1.7-6.0-7.0 kWОтопление 1.7-7.0-8.0 kW
- ✓Wi-Fi
Запитване за този продукт
Без онлайн плащане – ще потвърдим наличност и цена по телефона.
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Ефективност | ||
| Капацитет на охлаждане | kW | 1.7-6.0-7.0 |
| Капацитет на отопление | kW | 1.7-7.0-8.0 |
| Консумирана мощност(охлаждане) | kW | 1.77 |
| Консумирана мощност(отопление) | kW | 1.94 |
| Сезонна ефективност при охлаждане (SEER) | — | 6.9 |
| Сезонна ефективност при отопление (SCOP) | — | 4.3 |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | mm | 299x998x292 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 30/37/42/46 |
| Външно тяло | ||
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | mm | 734x954x401 |
| Тегло външно тяло | кг | 49 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 48 |
| Други | ||
| Хладилен агент(фреон) | тип | R32 |
| Дължина на тръбите | m | 30 |
| Денивелация | m | 20 |
| Фаза/Макс ток за предпазителя | A | 1~/16 |
| Гаранция | мес | 36 |
