
Daikin
Стенен климатик Daikin Perfera W FTXM71A/RXM71A, 24 000 BTU
3552.00 €
24 000 BTUA++/А+Охлаждане 2.3-7.1-8.5 kWОтопление 2.3-8.2-10.2 kW
- ✓Wi-Fi
Запитване за този продукт
Без онлайн плащане – ще потвърдим наличност и цена по телефона.
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Ефективност | ||
| Капацитет на охлаждане | kW | 2.3-7.1-8.5 |
| Капацитет на отопление | kW | 2.3-8.2-10.2 |
| Консумирана мощност(охлаждане) | kW | 2.34 |
| Консумирана мощност(отопление) | kW | 2.57 |
| Сезонна ефективност при охлаждане (SEER) | — | 6.2 |
| Сезонна ефективност при отопление (SCOP) | — | 4.1 |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | mm | 299x998x292 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 32/38/43/47 |
| Външно тяло | ||
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | mm | 734x954x401 |
| Тегло външно тяло | кг | 55 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 47 |
| Други | ||
| Хладилен агент(фреон) | тип | R32 |
| Дължина на тръбите | m | 30 |
| Денивелация | m | 20 |
| Фаза/Макс ток за предпазителя | A | 1~/20 |
| Гаранция | мес | 36 |
