
Daikin
Стенен климатик Daikin Sensira FTXC25E/RXC25E, 9 000 BTU
726.00 €
9000 BTUA++/А+Охлаждане 1.3-2.5-3.0 kWОтопление 1.3-2.8-4.0 kW
Запитване за този продукт
Без онлайн плащане – ще потвърдим наличност и цена по телефона.
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Ефективност | ||
| Капацитет на охлаждане | kW | 1.3-2.5-3.0 |
| Капацитет на отопление | kW | 1.3-2.8-4.0 |
| Консумирана мощност(охлаждане) | kW | 0.3-0.77-1.15 |
| Консумирана мощност(отопление) | kW | 0.28-0.75-1.35 |
| Сезонна ефективност при охлажане (SEER) | — | 6.84 |
| Сезонна ефективност при отопление (SCOP) | — | 4.45 |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | mm | 288х770х234 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 21/26/33/40 |
| Външно тяло | ||
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | mm | 550х658х273 |
| Тегло на външно тяло | kg | 24 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 45 |
| Други | ||
| Хладилен агент(фреон) | — | R32 |
| Дължина на тръбите | m | 20 |
| Денивелация | m | 15 |
| Фаза/Макс ток за предпазителя | A | 1~/16 |
| Гаранция | мес | 36 |
