
Daikin
Стенен климатик Daikin Sensira FTXF25F/RXF25F, 9 000 BTU
990.00 €
9000 BTUA++/А+Охлаждане 1.3-2.5-2.8 kWОтопление 1.3-2.8-3.7 kW
Запитване за този продукт
Без онлайн плащане – ще потвърдим наличност и цена по телефона.
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Ефективност | ||
| Капацитет на охлаждане | kW | 1.3-2.5-2.8 |
| Капацитет на отопление | kW | 1.3-2.8-3.7 |
| Консумирана мощност(охлаждане) | kW | 0.31-0.77-1.05 |
| Консумирана мощност(отопление) | kW | 0.25-0.75-1.11 |
| Сезонна ефективност при охлаждане (SEER) | — | 6.5 |
| Сезонна ефективност при отопление (SCOP) | — | 4.2 |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | mm | 286x770x225 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 20/26/33/40 |
| Външно тяло | ||
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | mm | 556x740x343 |
| Тегло на външно тяло | kg | 24 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 46 |
| Други | ||
| Хладилен агент(фреон) | тип | R32 |
| Дължина на тръбите | m | 20 |
| Денивелация | m | 12 |
| Фаза/Макс ток за предпазителя | A | 1~/16 |
| Гаранция | мес | 36 |
