
Daikin
Стенен климатик Daikin Sensira FTXF35F/RXF35F, 12 000 BTU
1065.00 €
12 000 BTUA++/A+Охлаждане 1.3-3.3-3.8 kWОтопление 1.3-3.5-4.4 kW
Запитване за този продукт
Без онлайн плащане – ще потвърдим наличност и цена по телефона.
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Ефективност | ||
| Капацитет на охлаждане | kW | 1.3-3.3-3.8 |
| Капацитет на отопление | kW | 1.3-3.5-4.4 |
| Консумирана мощност(охлаждане) | kW | 0.31-1.0-1.4 |
| Консумирана мощност(отопление) | kW | 0.25-0.94-1.5 |
| Сезонна ефективност при охлаждане (SEER) | — | 6.5 |
| Сезонна ефективност при отопление (SCOP) | — | 4.2 |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | mm | 286x770x226 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 20/27/34/43 |
| Външно тяло | ||
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | mm | 556x740x343 |
| Тегло на външно тяло | kg | 24 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 48 |
| Други | ||
| Хладилен агент(фреон) | тип | R32 |
| Дължина на тръбите | m | 20 |
| Денивелация | m | 12 |
| Фаза/Макс ток за предпазителя | A | 1~/16 |
| Гаранция | мес | 36 |
