
Daikin
Стенен климатик Daikin Sensira FTXF50F/RXF50F, 18 000 BTU
1584.00 €
18 000 BTUA++/A+Охлаждане 1.3/5.0/5.3 kWОтопление 1.4/5.4/6.1 kW
Запитване за този продукт
Без онлайн плащане – ще потвърдим наличност и цена по телефона.
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Ефективност | ||
| Капацитет на охлаждане | kW | 1.3/5.0/5.3 |
| Капацитет на отопление | kW | 1.4/5.4/6.1 |
| Консумирана мощност(охлаждане) | kW | 0.27/1.52/1.74 |
| Консумирана мощност(отопление) | kW | 0.26/1.46/1.91 |
| Сезонна ефективност при охлаждане (SEER) | — | 6.5 |
| Сезонна ефективност при отопление (SCOP) | — | 4.1 |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | mm | 286x770x226 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 31/34/39/45 |
| Външно тяло | ||
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | mm | 610/923/367 |
| Тегло на външно тяло | kg | 40 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 49 |
| Хладилен агент(фреон) | тип | R32 |
| Дължина на тръбите | m | 30 |
| Денивелация | m | 20 |
| Фаза/Макс ток за предпазителя | A | 1~/16 |
| Гаранция | мес | 36 |
