
Daikin
Стенен климатик Daikin Sensira FTXF71F/RXF71D9, 24 000 BTU
2529.00 €
24 000 BTUA++/A+Охлаждане 2.3-7.1-7.3 kWОтопление 2.3-8.2-9.0 kW
Запитване за този продукт
Без онлайн плащане – ще потвърдим наличност и цена по телефона.
Технически характеристики
| Параметър | Единица | Стойност |
|---|---|---|
| Ефективност | ||
| Капацитет на охлаждане | kW | 2.3-7.1-7.3 |
| Капацитет на отопление | kW | 2.3-8.2-9.0 |
| Консумирана мощност(охлаждане) | kW | -/2.77/- |
| Консумирана мощност(отопление) | kW | -/2.21/- |
| Сезонна ефективност при охлаждане (SEER) | — | 515 |
| Сезонна ефективност при отопление (SCOP) | — | 3.81 |
| Вътрешно тяло | ||
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | mm | 295x990x263 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 34/37/42/46 |
| Външно тяло | ||
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | mm | 734x870x373 |
| Тегло на външно тяло | kg | 50 |
| Ниво на звуково налягане охлаждане (безшумен режим/ниско/средно/високо) | dBA | 52 |
| Други | ||
| Хладилен агент(фреон) | тип | R32 |
| Дължина на тръбите | m | 30 |
| Денивелация | m | 20 |
| Фаза/Макс ток за предпазителя | A | 1~/20 |
| Гаранция | мес | 36 |
