Описание
https://www.youtube.com/watch?v=FS60xX0BMII
Модел | Вътрешно тяло | MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOX330-12HFN8-QRD6GW | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 3.52 (1.32 – 3.96) |
Отопление | 3.96 (0.88 – 4.54) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.88 (0.13 – 1.25) / 0.99 (0.12 – 1.45) |
SEER | Охлаждане | W/W | 8.5 |
SCOP | Отопление | 4.6 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A+++ | |
Отопление | A++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 3.9 (0.6 – 5.55) / 4.4(0.6 – 6.4) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 560 / 380 / 290 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 40 / 33 / 22 / 21 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 59 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 2200 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 57.5 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 65 | |
Размери Ш x Д x В Тегло | Вътрешно | mm | 795 x 225 x 295 |
kg | 10.2 | ||
Външно | mm | 805 x 330 x 554 | |
kg | 28.4 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Максимален тръбен път | m | 25 | |
Максимална денивелация | 10 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -25 ~ 24 | ||
Фреон | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.