Описание
Модел AUXG18KRLB/AOHG18KATA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 5.2 (0.9-5.4) | 6.0 (0.9-6,3) |
Консумация | kW | 1.60 | 1.66 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6,2 A++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.1 A+ |
Ток | A | 10,1 | 10,1 |
Годишна консумация | kWh/a | 293 | 1297 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 ~ 46 | -15 ~ 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 1050 | 1710 |
Размери (ВхШхД) / панел | mm | 246x840x840 / 53x950x950 | 542x799x290 |
Тегло (панел) | kg | 23 (6) | 33 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 33/28 | 51/52 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 25/32 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 1,5 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/12.7 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.