Описание
Модел AUXG22KRLB/AOHG22KATA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 6.0 (0.9-6.3) | 7.0 (0.9-7,4) |
Консумация | kW | 1.85 | 1.93 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6,20 A++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.10 A+ |
Ток | A | 11,6 | 11,6 |
Годишна консумация | kWh/a | 338 | 1502 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 ~ 46 | -15 ~ 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 1050 | 2240 |
Размери (ВхШхД) / панел | mm | 246x840x840 / 53x950x950 | 632x799x290 |
Тегло (панел) | kg | 23 (6) | 36 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 33/28 | 52/53 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 25/32 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 2.2 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/12.7 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
Денивелация | m | 20 | |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.