Описание
Модел AUXG24KRLB / AOHG24KBTB | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 6.8 (0.9-8.0) | 7.5 (0.9-9.1) |
Консумация | kW | 1.89 | 1.90 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.60 A++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.20 A+ |
Ток | A | 13.6 | 13.6 |
Годишна консумация | kWh/a | 360 | 1999 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ 46 | -15 ~ 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 1150 | 2700 |
Размери (ВхШхД) / панел | mm | 246x840x840 / 53x950x950 | 716x820x315 |
Тегло (панел) | kg | 24 (6) | 42 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 35/29 | 53/54 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 25/32 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 2.7 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/12.7 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 30 | |
Денивелация | m | 25 | |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.