Описание
Модел AUXG30KRLB / AOHG30KBTB | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 8.5 (2.8-10.0) | 10.0 (2.7-11.2) |
Консумация | kW | 2.44 | 2.51 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.70 A++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.30 A+ |
Ток | A | 22.6 | 22.6 |
Годишна консумация | kWh/a | 444 | 2601 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ 46 | -15 ~ 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 1600 | 3750 |
Размери (ВхШхД) / панел | mm | 288x840x840 / 53x950x950 | 788x940x320 |
Тегло (панел) | kg | 26 (6) | 52 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 40/33 | 53/545 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 25/32 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 2.5 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 9.52/15.88 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 50 | |
Денивелация | m | 30 | |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.