Описание
Модел AUXG36KRLB/AOHG36KQTA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 9.5 (2.8-10,6) | 10.8 (2.7-12.5) |
Консумация | kW | 3,06 | 2,58 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.1 A++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.0 A+ |
Ток | A | 10,5 | 10,5 |
Годишна консумация | kWh/a | 545 | 3044 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 ~ 46 | -15 ~ 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 1870 | 3750 |
Размери (ВхШхД) / панел | mm | 288x840x840 / 53x950x950 | 788x940x320 |
Тегло (панел) | kg | 29 (6) | 53 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 44/34 | 55 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 25/32 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 400/3/50 | |
Изсушаване | I/h | 3.3 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 9.52/15.88 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 30 | |
Денивелация | m | 30 | |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.