Описание
Модел AUXG45KRLB / AOHG45KRTA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) |
Консумация | kW | 3.61 | 3.21 |
Eнергиен коефициент EER | W/W | 3.35 | – |
Kоефициент на преобразуване COP | W/W | – | 4.20 |
Ток | A | 14,0 | 14,0 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ 46 | -15 ~ 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 2000 | 4450 |
Размери (ВхШхД) / панел | mm | 288x840x840 / 53x950x950 | 998x940x320 |
Тегло (панел) | kg | 29 (6) | 67 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 46/35 | 57 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 25/32 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 400/3/50 | |
Изсушаване | I/h | 4.5 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 9.52/15.88 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 50 | |
Денивелация | m | 30 | |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.