Описание
Модел KCD-24HRG32X KOX430-24HFN32X | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 7,0(2,2-8,2) | 7,6(2,4-8,6) |
Консумация | W | 2190(480-2850) | 2050(500-2880) |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.1 A++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.00 A+ |
Ток | A | 9.5 | 8.9 |
Допустими граници на външна температура | °C | -15+50 | -15+24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 1378 | 2700 |
Размери (ВхШхД) | mm | 840/245/840 950/55/950 | 845/702/363 |
Тегло | kg | 23/5 | 66.8 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 47/40 | 62 |
Технически данни | |||
Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (газова/течна) | mm | 9,52/15,9 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 50 | |
Денивелация | m | 25 | |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.