Описание
Модел KCD-48HRG32X KOE30U-48HFN32X TRI | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 14,0(4,8-14,6) | 16,1(3,9-16,8) |
Консумация | W | 5130(1174-5602) | 5050(987-5378) |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.1 A++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.00 A+ |
Ток | A | 8,3 | 8,2 |
Допустими граници на външна температура | °C | -15+50 | -15+24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 1715 | 7500 |
Размери (ВхШхД) Панел | mm | 840/287/840 950/55/950 | 952/1333/410 |
Тегло | kg | 29/5 | 106.7 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 52/49 | 66 |
Технически данни | |||
Честота | V/Ø/Hz | 380-420/50/3 | |
Диаметър на тръбите (газова/течна) | mm | 9.52/15.9 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 65 | |
Денивелация | m | 30 | |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.