Описание
Модел KCA3U-12HRG32X KOX230-12HFN32X | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 3,5(1,52÷5,28) | 4,4(1,03÷5,57) |
Консумация | W | 850(350÷1600) | 1100(310÷1800) |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.8 A++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.60 A++ |
Ток | A | 3,8 | 5,0 |
Допустими граници на външна температура | °C | -15+50 | -15+24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
---|---|---|---|
Циркулация на въздуха | m³/h | 617 | 2000 |
Размери (ВхШхД) Панел | mm | 570/260/570 800/554/333 | 647/50/647 |
Тегло | kg | 16/2,5 | 34,7 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 33 | 60 |
Технически данни | |||
---|---|---|---|
Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
Денивелация | m | 10 | |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.