Описание
FDTC60VH /SRC60ZSX-W1* | |
---|---|
Охладителен капацитет, kW: | 5,6 ( 1,1 – 6,3 ) |
Отоплителен капацитет, kW: | 6,7 ( 0,6 – 6,7 ) |
Консумация в охлаждане, kW: | 1.73 |
Консумация в отопление, kW: | 2.14 |
EER/COP: | 3.23/3.13 |
SEER/SCOP: | 6.5/4.1 |
Енергиен клас: | A++/A+ |
Ниво на шум в отопление, dB(A): | 27 / 35 / 40 / 44 |
Ниво на шум в охлаждане, dB(A): | 27 / 35 / 40 / 44 |
Проектна от. мощност (kW) | 5,1 (-10°С) |
Отзиви
Все още няма отзиви.