Описание
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.0 / 2.6 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.5 / 3.5 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 0.44 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 0.50 / – kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.57 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.53 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 5.0 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.1 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 83 / 632 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление | A+++ / A+++ |
Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до | 15 кв. м |
Гаранция | 36 месеца |
Хладилен агент | R-32 |
Вътрешно тяло | |
Размери | 272 x 811 x 294 В x Д x Ш (мм) |
Тегло | 10 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 33 / 25 / 19 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / – / 26 / 20 dB |
Външно тяло | |
Компресор | Daikin |
Размери | 550 x 765 x 285 В x Д x Ш (мм) |
Тегло | 34 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / – / 43 / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / – / 44 / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.