Описание
Модел | Вътрешно тяло | MFGD-48HRFN8-QRD0 | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOE3OU-48HFN8-RRD0 | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 380 – 415 / 3 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 14.06 (4.95 – 15.45) |
Отопление | 16.11 (4.39 – 18.48) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 4.95 (1.15 – 5.90) / 5.20 (1.02 – 6.20) |
Проектен товар | Охлаждане | kW | 14.6 |
Отопление (при -7°C) | 10.9 | ||
Отопление (при 2°C) | 11.8 | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 6.10 |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.00 | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 8.00 (1.77 – 9.97) / 8.50 (1.6 – 10.54) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 2413 / 2222 / 2027 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 53 / 52 / 51.5 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 66 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 7500 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 65 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 70 | |
Размери В x Ш x Д Тегло | Вътрешно | mm | 1935 x 629 x 456 |
kg | 58.4 | ||
Външно | mm | 1333 x 952 x 415 | |
kg | 106.7 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
Максимален тръбен път | m | 65 | |
Максимална денивелация | 30 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -25 ~ 24 | ||
Фреон | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.